- 來源:
- 訪問量:
- 發(fā)布時(shí)間:
2024-11-12
| 工業(yè)和信息化局基層政務(wù)公開事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)目錄(2024年版) | |||||||||||
| 序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容 | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | ||||||
| 1 | 政策文件 | 政策 | 政策文件的背景依據(jù)、目標(biāo)任務(wù)、主要內(nèi)容、涉及范圍、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以及操作方法、注意事項(xiàng)、關(guān)鍵詞詮釋、惠民利民舉措、新舊政策差異等 | 《政府信息公開條例》 | 信息獲取(形成、變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 2 | 政策解讀 | 政策文件的背景依據(jù)、目標(biāo)任務(wù)、主要內(nèi)容、涉及范圍、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以及操作方法、注意事項(xiàng)、關(guān)鍵詞詮釋、惠民利民舉措、新舊政策差異等 | 《政府信息公開條例》 | 信息獲取(形成、變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | |||
| 3 | 行政許可 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查信息 | 基本信息、部門信息、辦理地點(diǎn)、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟(jì) | 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 第十條、《工業(yè)節(jié)能管理辦法》第十三條、《江蘇省節(jié)約能源條例》第十五條、《省政府關(guān)于取消和調(diào)整一批行政審批項(xiàng)目等事項(xiàng)的決定》第1項(xiàng) | 信息形成或變更之日起15個(gè)工作日內(nèi) | 節(jié)能科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 4 | 行政處罰 | 對被監(jiān)察單位拒絕依法實(shí)施的節(jié)能監(jiān)察、拒不改正的處罰信息 | 基本信息、部門信息、辦理地點(diǎn)、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟(jì) | 《江蘇省節(jié)約能源條例》、《節(jié)能監(jiān)察辦法》 | 信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 節(jié)能科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 5 | 行政處罰 | 對被監(jiān)察、監(jiān)測單位拒不整改,或整改未達(dá)到要求的處罰信息 | 基本信息、部門信息、辦理地點(diǎn)、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟(jì) | 《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《節(jié)能監(jiān)察辦法》、《江蘇省節(jié)能監(jiān)測辦法》 | 信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 節(jié)能科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 6 | 行政處罰 | 對從事節(jié)能咨詢、設(shè)計(jì)、評估、檢測、審計(jì)、認(rèn)證等服務(wù)的機(jī)構(gòu)提供虛假信息的處罰信息 | 基本信息、部門信息、辦理地點(diǎn)、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟(jì) | 《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《節(jié)能監(jiān)察辦法》、《江蘇省節(jié)約能源條例》 | 信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 節(jié)能科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 7 | 行政處罰 | 對使用國家明令淘汰的用能設(shè)備或者生產(chǎn)工藝的處罰信息 | 基本信息、部門信息、辦理地點(diǎn)、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟(jì) | 《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《節(jié)能監(jiān)察辦法》、《省政府關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見》 | 信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 節(jié)能科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 8 | 行政處罰 | 對固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建設(shè)單位開工建設(shè)不符合強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目或者將該項(xiàng)目投入生產(chǎn)、使用的處罰信息 | 基本信息、部門信息、辦理地點(diǎn)、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟(jì) | 《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《節(jié)能監(jiān)察辦法》 | 信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 節(jié)能科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 9 | 行政處罰 | 對生產(chǎn)單位超過單位產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)用能的處罰信息 | 基本信息、部門信息、辦理地點(diǎn)、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟(jì) | 《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《節(jié)能監(jiān)察辦法》、《江蘇省循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》 | 信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 節(jié)能科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 10 | 行政處罰 | 對無償向本單位職工提供能源或者對能源費(fèi)實(shí)行包費(fèi)制的處罰信息 | 基本信息、部門信息、辦理地點(diǎn)、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟(jì) | 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 | 信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 節(jié)能科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 11 | 行政處罰 | 對重點(diǎn)用能單位未按規(guī)定設(shè)立能源管理崗位,聘任能源管理負(fù)責(zé)人的處罰信息 | 基本信息、部門信息、辦理地點(diǎn)、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟(jì) | 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 、《節(jié)能監(jiān)察辦法》、《江蘇省節(jié)能監(jiān)測辦法》 | 信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 節(jié)能科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 12 | 行政處罰 | 對設(shè)計(jì)、建設(shè)單位使用國家明令淘汰或者不符合強(qiáng)制性能源效率標(biāo)準(zhǔn)的用能產(chǎn)品、設(shè)備和生產(chǎn)工藝,轉(zhuǎn)讓國家明令淘汰的設(shè)備的處罰信息 | 基本信息、部門信息、辦理地點(diǎn)、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟(jì) | 《江蘇省節(jié)約能源條例》 | 信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 節(jié)能科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 13 | 行政處罰 | 對工業(yè)企業(yè)用能不符合強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn),能源統(tǒng)計(jì)和能源計(jì)量不符合國家相關(guān)要求,能源數(shù)據(jù)弄虛作假的處罰信息 | 基本信息、部門信息、辦理地點(diǎn)、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟(jì) | 《工業(yè)節(jié)能管理辦法》 | 信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 節(jié)能科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 14 | 行政獎勵 | 對國家、省新認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心所在企業(yè)和獲得工業(yè)信息化領(lǐng)域省部級以上技術(shù)進(jìn)步相關(guān)榮譽(yù)企業(yè)的獎勵信息 | 基本信息、部門信息、辦理地點(diǎn)、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟(jì) | 《政府信息公開條例》、《城市照明管理規(guī)定》 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 信息科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 15 | 行政獎勵 | 對在信息化發(fā)展中做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人的表彰信息 | 基本信息、部門信息、辦理地點(diǎn)、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟(jì) | 《政府信息公開條例》、《江蘇省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 信息科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 16 | 其他 | 重點(diǎn)用能單位能源崗位聘用能源管理負(fù)責(zé)人的備案信息 | 行政許可主體、行政許可對象、行政許可類別、行政許可決定等 | 《中華人民共和國節(jié)約能源法》第五十五條 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 節(jié)能科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 《江蘇省節(jié)約能源條例》第三十八條 | |||||||||||
| 17 | 其他 | 企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目備案信息 | 行政處罰主體、行政處罰對象、行政處罰類別、行政處罰決定等 | 《省政府關(guān)于印發(fā)江蘇省企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)暫行辦法、江蘇省企業(yè)投資項(xiàng)目備案暫行辦法、江蘇省政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄(2004年本)的通知》(蘇政發(fā)[2005]38號) 、《江蘇省企業(yè)投資項(xiàng)目備案暫行辦法》第四、五條 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 投資科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 18 | 其他 | 對被監(jiān)察單位違反節(jié)能法律法規(guī)行為的限期整改和不合理用能行為的監(jiān)察建議信息 | 主要內(nèi)容 | 《政府信息公開條例》、 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 節(jié)能科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 《中華人民共和國物權(quán)法》、《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》 | |||||||||||
| 19 | 公共服務(wù) | 公共服務(wù)類信息 | 服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)流程、辦理材料、辦理結(jié)果 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 各相關(guān)科室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 20 | 財(cái)政資金 | 宿遷市泗洪縣工業(yè)和信息化局年度預(yù)算信息 | 主要職能和部門預(yù)算單位構(gòu)成、年度收支預(yù)算情況的總體說明、年度收入預(yù)算情況說明、年度支出預(yù)算情況說明、年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況、年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明、年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明、年度政府性基金預(yù)算撥款情況說明、年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明、其他重要事項(xiàng)的情況說明、年度部門預(yù)算公開表 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 泗洪縣人民政府網(wǎng) | |||||||||||
| 21 | 財(cái)政資金 | 宿遷市泗洪縣工業(yè)和信息化局年度決算信息 | 主要職能和部門決算單位構(gòu)成、年度收入決算總體情況、年度支出決算總體情況、年度財(cái)政撥款收支決算總體情況、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況、年度政府性基金決算財(cái)政撥款情況、年度一般公共預(yù)算基本支出情況、年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況、其他補(bǔ)充說明 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 22 | 財(cái)政資金 | 信息處理費(fèi)信息 | 行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目、依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn) | 《政府信息公開條例》第二十、四十二條 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 23 | 其他 | 宿遷市泗洪縣工業(yè)和信息化局政府信息公開指南 | 全文 | 《政府信息公開條例》第十二條 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 24 | 其他 | 宿遷市泗洪縣工業(yè)和信息化局政府信息公開目錄 | 主要內(nèi)容 | 《政府信息公開條例》第十二條 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 25 | 其他 | 宿遷市泗洪縣工業(yè)和信息化局年度政務(wù)公開工作要點(diǎn) | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 26 | 其他 | 宿遷市泗洪縣工業(yè)和信息化局政府信息公開工作年度報(bào)告 | 全文 | 《政府信息公開條例》第四十九、五十條 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 27 | 其他 | 政務(wù)數(shù)據(jù) | 主要政務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》第四十一、四十二條 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 《政府信息公開條例》第二十條 | |||||||||||
| 28 | 其他 | 人大代表建議、政協(xié)委員提案類信息 | 辦理情況、辦理結(jié)果 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 各相關(guān)科室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
| 29 | 其他 | 其他政務(wù)類信息 | 主要內(nèi)容 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) | √ | √ | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁