- 來源:
- 訪問量:
- 發布時間:
2024-11-12
| 序號 | 事項名稱 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | ||||
| 一級事項 | 二級事項 | 時限 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | ||||||
| 1 | 政府投資項目建議書審批 | — | 設定依據: | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 始終 | 泗洪縣 | 江蘇政務服務網 | √ | √ | |||
| 【法律】《政府投資條例》(國務院令第712號,2018年12月5日國務院第33次常務會議通過)第九條 | ||||||||||||
| 【規范性文件】《中共中央國務院關于深化投融資體制改革的意見》(中發〔2016〕18號) | 發改局 | |||||||||||
| 【規范性文件】《江蘇省委江蘇省人民政府關于深化投融資體制改革的實施意見》(蘇發〔2017〕4號)【規范性文件】《江蘇省政府投資管理辦法》(蘇政發〔2020〕68號) | ||||||||||||
| 政府投資項目建議書審批辦事指南 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 始終 | 泗洪縣 | 江蘇政務服務網 | √ | √ | ||||||
| 發改局 | ||||||||||||
| 政府投資項目建議書審批過程信息 | 接件 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 受理 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 審查 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 決定 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 送達 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 結果信息: | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 批復之日起 | 泗洪縣發改局 | 江蘇省投資項目在線審批監管平臺 | √ | √ | ||||||
| 政府投資項目建議書批復,包括項目代碼/項目名稱、審批事項、審批部門、部門區劃、審批結果、批復文號、審批時間 | ||||||||||||
| 2 | 政府投資項目可行性研究報告審批 | — | 設定依據: | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 始終 | 泗洪縣發改局 | 江蘇政務服務網 | √ | √ | |||
| 【法律】《政府投資條例》(國務院令第712號,2018年12月5日國務院第33次常務會議通過)第九條 | ||||||||||||
| 【規范性文件】《中共中央國務院關于深化投融資體制改革的意見》(中發〔2016〕18號) | ||||||||||||
| 【規范性文件】《江蘇省委江蘇省人民政府關于深化投融資體制改革的實施意見》(蘇發〔2017〕4號)【規范性文件】《江蘇省政府投資管理辦法》(蘇政發〔2020〕68號) | ||||||||||||
| 政府投資項目可行性研究報告審批辦事指南 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 始終 | 泗洪縣發改局 | 江蘇政務服務網 | √ | √ | ||||||
| 政府投資項目可行性研究報告審批過程信息 | 接件 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 受理 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 審查 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 決定 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 送達 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 結果信息: | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 批復之日起 | 泗洪縣 | 江蘇省投資項目在線審批監管平臺 | √ | √ | ||||||
| 政府投資項目可行性研究報告審批批復,包括項目代碼/項目名稱、審批事項、審批部門、部門區劃、審批結果、批復文號、審批時間 | 發改局 | |||||||||||
| 3 | 政府投資項目初步設計審批 | — | 設定依據: | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 始終 | 泗洪縣 | 江蘇政務服務網 | √ | √ | |||
| 【法律】《政府投資條例》(國務院令第712號,2018年12月5日國務院第33次常務會議通過)第九條 | 發改局 | |||||||||||
| 【規范性文件】《中共中央國務院關于深化投融資體制改革的意見》(中發〔2016〕18號) | ||||||||||||
| 【規范性文件】《江蘇省委江蘇省人民政府關于深化投融資體制改革的實施意見》(蘇發〔2017〕4號) | ||||||||||||
| 政府投資項目初步設計辦事指南 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 始終 | 泗洪縣 | 江蘇政務服務網 | √ | √ | ||||||
| 發改局 | ||||||||||||
| 政府投資項目初步設計過程信息 | 接件 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 受理 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 審查 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 決定 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 送達 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 結果信息: | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 批復之日起 | 泗洪縣發改局 | 江蘇省投資項目在線審批監管平臺 | √ | √ | ||||||
| 政府投資項目初步設計批復,包括項目代碼/項目名稱、審批事項、審批部門、部門區劃、審批結果、批復文號、審批時間 | ||||||||||||
| 4 | 行政權力政務公開事項 | 國民經濟和社會發展 | 國民經濟年度計劃 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成20個工作日內公開 | 泗洪縣發改局 | 政府網站 | √ | √ | |||
| (二)補充目錄 | ||||||||||||
| 序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | ||||
| 一級事項 | 二級 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | |||||||
| 事項 | ||||||||||||
| 1 | 政策法律文件 | 法律法規 | 法律法規名稱、文號、內容、發文單位。 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成之日起20個工作日內 | 泗洪縣發改局 | 政府網站 | √ | √ | |||
| 2 | 政策文件 | 政策名稱、文號、內容、發文單位。 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成之日起20個工作日內 | 泗洪縣發改局 | 政府網站 | √ | √ | ||||
| 3 | 政策解讀 | 解讀主體;解讀內容(包括政策制定的背景依據、目標任務、主要內容、涉及范圍、執行標準、注意事項等。) | 《政府信息公開條例》 | 信息形成之日起20個工作日內 | 泗洪縣發改局 | 政府網站 | √ | √ | ||||
| 4 | 國民經濟和社會發展 | 中長期發展規劃 | 泗洪縣國民經濟和社會發展每五年規劃綱要和專項規劃 | 信息形成之日起20個工作日內 | 信息形成之日起20個工作日內 | 泗洪縣發改局 | 政府網站 | √ | √ | |||
| 5 | 國民經濟和社會發展報告 | 每年度的國民經濟報告國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告 | 信息形成之日起20個工作日內 | 信息形成之日起20個工作日內 | 泗洪縣發改局 | 政府網站 | √ | √ | ||||
| 6 | 糧食流通行政執法 | 糧食處罰 | 處罰標準、流程、依據 | 《政府信息公開條例》、糧食處罰相關依據 | 信息形成之日起20個工作日內 | 泗洪縣發改局 | 政府網站、江蘇政務服務網 | √ | √ | |||
| 結果信息:處罰結果;批復時間;批復單位;批復文號;執法名稱;執法統一編號等。 | 《政府信息公開條例》、糧食處罰相關依據 | 信息形成之日起20個工作日內 | 泗洪縣發改局 | 政府網站、江蘇政務服務網 | √ | √ | ||||||
| 7 | 經濟運行情況 | 價格監測 | 價格監測數據 | 《政府信息公開條例》、價格監測相關依據 | 信息形成之日起20個工作日內 | 泗洪縣發改局 | 江蘇政務服務網 | √ | √ | |||
| 8 | 價格 | 價格成本監審 | 成本監審所需材料及辦事流程 | 《政府信息公開條例》、價格成本監審相關依據 | 信息形成之日起20個工作日內 | 泗洪縣發改局 | 江蘇政務服務網 | √ | √ | |||
| 9 | 制定 | 政府定價、指導價的經營服務性收費 | 普通住宅前期物業服務收費備案表 | 《政府信息公開條例》、政府定價、指導價的經營服務性收費相關依據 | 信息形成之日起20個工作日內 | 泗洪縣發改局 | 江蘇政務服務網 | √ | √ | |||
掃一掃在手機打開當前頁