- 來源:
- 訪問量:
- 發(fā)布時(shí)間:
2025-03-05
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 村 | 居 | 其他 | 面積 | 人口 | 群眾自治組織及村級(jí)單位名稱 |
| 青陽街道 | 26 | 74.8 | 172274 | 社區(qū)居委會(huì):城東 城中 城南 東大街 橋南 孫何 老莊 阮莊 黃臺(tái) 居委會(huì):二里壩 汴河 洪橋 秦溝 周李 宏偉 林業(yè) 巨聲 學(xué)府 新星 洪泵 陽光 新莊 團(tuán)結(jié) 藍(lán)天 新劉 戚莊 鄉(xiāng)級(jí)場:原種場 | ||
| 大樓街道 | 17 | 92.4 | 30167 | 社區(qū)居: 三里 北新集 大樓 居:鄧莊 大新 小樓 花莊 周莊 陳嘴 豐湖 侯路 黃吳 面西 宏圖 前場 隆源 分金亭 | ||
| 重崗街道 | 19 | 118.7 | 51081 | 社區(qū)居:早陳 董溝 徐溝 康泰 居:袁集 余莊 朱圩 順河 梁廟 后陳 英李 中韓 王壽 朱井 大謝 劉洞 林場 果園 華溝 鄉(xiāng)級(jí)場:五里江農(nóng)場 | ||
| 雙溝鎮(zhèn) | 21 | 16 | 2 | 193.5 | 113533 | 村:李莊 毛嘴 草灣 高套 雙淮 淮勝 淮建 新淮 迎淮 中潼 潼河 雪一 雪三 雪四 雪五 吳莊 黃崗 塔河 周王 社區(qū)村:雪二新村 后窯 社區(qū)居:雙溝 雙東 雙南 雙北 雙淮 居:苗莊 西崗 花園 羅崗 劉符套 湯南 周沖 淮豐 峰山 前窯 張郭 村級(jí)場:養(yǎng)殖一場 養(yǎng)殖二場 |
| 天崗湖鄉(xiāng) | 7 | 4 | 89.18 | 35987 | 村:湯莊 大陳嘴 陳宋 姚宋 上錢 沈行 漴潼 居:王集 聯(lián)淮 潘崗 趙馬 | |
| 上塘鎮(zhèn) | 13 | 5 | 133 | 57556 | 村:馬莊 石莊 鄭集 棗林 墊湖 桑園 谷墩 馬巷 大向 大周 大傅 陳吳 立新 居:上塘 向陽 胡橋 響橋 瓦坊 | |
| 魏營鎮(zhèn) | 4 | 8 | 1 | 106.3 | 39757 | 村:歐崗、宋橋、豆沖、王拐 居:魏營 前營 澗圩 澗北 澗東 劉營 龐塘 陳沖 村級(jí)所:紅旗水庫管理所 |
| 車門鄉(xiāng) | 7 | 1 | 82.7 | 32555 | 村:朱莊 王溝 崗朱 陳龍 大劉 馬公 團(tuán)結(jié) 居:車門 | |
| 瑤溝鄉(xiāng) | 8 | 1 | 69.35 | 28420 | 村:崔莊 大莊 付圩 秦橋 官塘 周塘 桂灣 胡三 居:全民 | |
| 石集鄉(xiāng) | 9 | 1 | 59.96 | 25469 | 社區(qū)居:汴水 居:石集 張圩 孫臺(tái) 柳山 毛山 湯楊 瓦房 新汴 村級(jí)場:李臺(tái)養(yǎng)殖場 | |
| 臨淮鎮(zhèn) | 7 | 8 | 12 | 104 | 43686 | 村:二河 溧河 駢臺(tái) 勝利 戚臺(tái) 邱臺(tái) 徐莫 社區(qū)居:臨淮 小街 居:徐圩 洪勝 城頭 姚臺(tái) 馬樓 湖灘 村級(jí)場園:林業(yè)一場、林業(yè)二場、林業(yè)三場、林業(yè)四場、林業(yè)五場、林業(yè)六場、林業(yè)七場、林業(yè)八場、林業(yè)九場 周臺(tái)養(yǎng)殖場 迎湖示范園 陳圩林場 |
| 半城鎮(zhèn) | 14 | 7 | 3 | 114.3 | 59029 | 村:前洼 洪安 穆墩島 安河口 穆莊 王崗 劉西嘴 陳南 大王 顧北 何邵 劉宋 張秦 郁嘴 社區(qū)居:半城 居:雪北 雪南 唐莊 陳圩 顏蓮 祖姚 村級(jí)場:半城養(yǎng)殖場 馬浪湖林場 漁溝養(yǎng)殖場 |
| 孫園鎮(zhèn) | 8 | 8 | 2 | 95.26 | 49648 | 村:梁圩 薛崗 雙橋 崔集 李廟 大盛 大江 土只頭 社區(qū)居:孫園 居:王階 張王 唐李 張?zhí)?中洼 洋井 孫樓 村級(jí)場:劉莊養(yǎng)殖場 臧石養(yǎng)殖場 |
| 梅花鎮(zhèn) | 6 | 4 | 93.8 | 36212 | 村:從莊 段莊 趙莊 大羅 川城 萬全 社區(qū)居:梅花 居:前老 郭嘴 鳳墩 | |
| 歸仁鎮(zhèn) | 14 | 6 | 114.4 | 63990 | 村:劉大莊 沙莊 郭廟 安河 山河 泗河 潘山 蘇洼 張宅 七里 姜馮 凌汪 大口 墩倫 社區(qū)居:歸仁 居:富仁路 江橋 陳懷 仁園 江韓 | |
| 金鎖鎮(zhèn) | 10 | 5 | 80.69 | 45765 | 村:徐莊 新河 周河 孟橋 白廟 曹宅 何宅 韓灣 大門 喬莊 社區(qū)居:金鎖 居:許宅 沈莊 雙湖 河南 | |
| 朱湖鎮(zhèn) | 9 | 5 | 73.72 | 42672 | 村:黃圩 臧橋 莊塘 太山 馬宅 魚行 苗圃 新洪 柳園 社區(qū)居:朱湖 居:朱北 吳灣 許圩 新行 | |
| 界集鎮(zhèn) | 28 | 10 | 254.8 | 120201 | 村:呂崗 曹圩 顏圩 杜墩 王墩 王灘 安東 黃泥 山頭 陳大莊 盛圩 武崗 尤崗 朱家崗 畢溝 瓦廟 梨園 后鐘洼 唐楊 謝嘴 周嘴 洋溝 許臺(tái) 裴南 南謝 橋口 沉澇 娥眉 社區(qū)居:界集 太平 居:楊崗 李塘 姬樓 曹廟 太河 太興 高集 香城 | |
| 龍集鎮(zhèn) | 5 | 9 | 1 | 85.51 | 45480 | 村:孫莊 金圩 田集 侯嘴 勒東 社區(qū)居:尚嘴 居:龍集 濱湖 東嘴 應(yīng)山 楊邵 姚興 河口 龍南 村級(jí)場:尚嘴養(yǎng)殖場 |
| 合計(jì) | 161 | 168 | 22 | 說明:重崗街道雙洋居、東江居2013年縣政府批準(zhǔn)設(shè)立未運(yùn)行。 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁