- 來源:
- 訪問量:
- 發(fā)布時間:
2025-06-28
| 序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 責(zé)任部門 | 公開途徑 | |
| 名稱 | 類別 | ||||||
| 1 | 領(lǐng)導(dǎo)信息 | 基礎(chǔ)信息 | 姓名、職務(wù)、分工、簡歷(出生年月、性別、民族、籍貫、是否為黨員、學(xué)歷背景、工作經(jīng)歷、職稱)、標(biāo)準(zhǔn)工作照(2寸彩色、藍(lán)底免冠、尺寸為295×413像素、大小20—100kb) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《政府信息公開條例》)第二十條 | 自形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)(簡稱20個工作日內(nèi),下同) | 人事科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 2 | 機構(gòu)職能信息 | 基礎(chǔ)信息 | 機關(guān)名稱、機關(guān)職能、機構(gòu)設(shè)置、辦公地址、辦公時間、聯(lián)系方式(含政府信息公開申請、咨詢服務(wù)、舉報投訴) | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 辦公室、人事科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 3 | 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定 | 基礎(chǔ)信息 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 人事科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 4 | 規(guī)范性文件信息 | 規(guī)范性文件 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 政策法規(guī)科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 5 | 規(guī)范性文件征求意見信息 | 規(guī)范性文件 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 各起草科室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 6 | 征求意見后的公眾意見采納反饋情況信息 | 規(guī)范性文件 | 全文(含公眾意見收集情況、公眾意見采納情況) | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 各起草科室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 7 | 政策性文件類信息 | 政策性文件 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 政策法規(guī)科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 8 | 政策解讀類信息 | 政策性文件 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 各相關(guān)科室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 9 | 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局政府信息公開指南 | 其他 | 全文 | 《政府信息公開條例》第十二條 | 20個工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 10 | 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局政府信息公開目錄 | 其他 | 主要內(nèi)容 | 《政府信息公開條例》第十二條 | 20個工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 11 | 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局年度政務(wù)公開工作要點 | 其他 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 12 | 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局政府信息公開工作年度報告 | 其他 | 全文 | 《政府信息公開條例》第四十九、五十條 | 20個工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 13 | 工作規(guī)劃及相關(guān)計劃類信息 | 規(guī)劃計劃 | 規(guī)劃計劃全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 14 | 重大決策預(yù)公開類信息 | 政策性文件 | 除依法應(yīng)當(dāng)保密的外,公開重大決策或政策文件公開征求意見的通知或公告、決策草案、起草說明、其他形式開展決策預(yù)公開情況等 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 各起草科室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《重大行政決策程序暫行條例》第十四、十五、十六條 | 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | ||||||
| 15 | 人事任免類信息 | 人事信息 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 人事科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 16 | 人大建議、政協(xié)提案受理答復(fù)類信息 | 其他 | 辦理時限、答復(fù)內(nèi)容、提案題目、辦理結(jié)果 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 17 | 雙隨機一公開抽查事項清單 | 行政執(zhí)法 | 抽查事項、抽查依據(jù)、抽查對象、抽查方式、抽查主體、檢查事項具體內(nèi)容、抽查比例、抽查頻次、抽查結(jié)果等 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 政策法規(guī)科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng) | |||||||
| 18 | 公共信用類信息 | 信用信息 | 行政許可和行政處罰、守信激勵對象名單和失信懲戒對象名單、信用承諾 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 信用中國(江蘇宿遷)網(wǎng) | |||||||
| 19 | 重點工作類信息 | 重點工作 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 各相關(guān)科室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 20 | 重大建設(shè)項目類信息 | 重點工作 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 各相關(guān)科室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 21 | 為民辦實事項目類信息 | 重點工作 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 不動產(chǎn)中心 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 22 | 年度預(yù)算信息 | 財政資金 | 主要職能和部門預(yù)算單位構(gòu)成、年度收支預(yù)算情況的總體說明、年度收入預(yù)算情況說明、年度支出預(yù)算情況說明、年度財政撥款收支預(yù)算情況、年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明、年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明、年度政府性基金預(yù)算撥款情況說明、年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明、其他重要事項的情況說明、年度部門預(yù)算公開表 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 財務(wù)科 | 泗泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 江蘇省預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺泗洪版塊 | |||||||
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 23 | 年度決算信息 | 財政資金 | 主要職能和部門決算單位構(gòu)成、年度收入決算總體情況、年度支出決算總體情況、年度財政撥款收支決算總體情況、年度一般公共預(yù)算財政撥款情況、年度政府性基金決算財政撥款情況、年度一般公共預(yù)算基本支出情況、年度財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況、其他補充說明 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 財務(wù)科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 江蘇省預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺泗洪版塊 | |||||||
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
| 24 | 政府集中采購信息 | 財政資金 | 項目的目錄、標(biāo)準(zhǔn)及實施情況 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 在規(guī)定時限內(nèi) | 各采購單位 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 25 | 行政權(quán)力事項清單 | 其他行政權(quán)力 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 政策法規(guī)科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《關(guān)于推行地方各級政府工作部門權(quán)力清單制度的指導(dǎo)意見》第七、八條 | 江蘇政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||
| 26 | “不見面”審批(服務(wù))事項清單 | 其他行政權(quán)力 | 全文 | 《政府信息公開條例》)第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 政策法規(guī)科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 江蘇政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | |||||||
| 27 | 公共服務(wù)事項清單 | 公共服務(wù) | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 政策法規(guī)科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 江蘇政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | |||||||
| 28 | 應(yīng)急管理類信息 | 其他 | 承擔(dān)處置主責(zé)、非敏感的應(yīng)急信息,包括事故災(zāi)害類預(yù)警信息、事故信息、事故后采取的應(yīng)急處置措施和應(yīng)對結(jié)果等 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 地礦科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 29 | 行政事業(yè)性收費信息 | 財政資金 | 項目、依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn) | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 財務(wù)科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 30 | 建設(shè)用地改變用途審核類信息 | 行政許可 | 基本信息、部門信息、辦理地點、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時限、收費情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟 | 《中華人民共和國土地管理法》第五十六條 | 7個工作日內(nèi) | 規(guī)劃中心 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《政府信息公開條例》第二十條 | |||||||
| 31 | 土地開墾區(qū)內(nèi)開發(fā)未確定使用權(quán)的國有土地從事生產(chǎn)審查類信息 | 行政許可 | 基本信息、部門信息、辦理地點、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時限、收費情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟 | 《政府信息公開條例》)第二十條 | 7個工作日內(nèi) | 利用科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《中華人民共和國土地管理法實施條例》第九條 | |||||||
| 32 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村公共設(shè)施、公益事業(yè)使用 集體建設(shè)用地批復(fù)類信息 | 行政許可 | 基本信息、部門信息、辦理地點、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時限、收費情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟 | 《中華人民共和國土地管理法》第六十一條 | 7個工作日內(nèi) | 利用科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《政府信息公開條例》第二十條 | |||||||
| 33 | 土地使用權(quán)審批(國有土地使用權(quán)劃撥、出讓、租賃)類信息 | 行政許可 | 基本信息、部門信息、辦理地點、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時限、收費情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟 | 《中華人民共和國土地管理法》第四十四、五十三、五十八條 | 7個工作日內(nèi) | 利用科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《政府信息公開條例》第二十條 | |||||||
| 34 | 對已經(jīng)辦理審批手續(xù)的非農(nóng)業(yè)建設(shè)占用耕地,連續(xù)二年未使用的處置類信息 | 行政審批 | 基本信息、部門信息、辦理地點、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時限、收費情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟 | 《中華人民共和國土地管理法》第三十八條 | 20個工作日內(nèi) | 利用科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《政府信息公開條例》第二十條 | |||||||
| 35 | 對保護和開展土地資源、合理利用土地和靳性科學(xué)技術(shù)研究的獎勵類信息 | 行政獎勵 | 基本信息、部門信息、辦理地點、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時限、收費情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟 | 《中華人民共和國土地管理法》第八條 | 20個工作日內(nèi) | 利用科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《政府信息公開條例》第二十條 | |||||||
| 36 | 對勘查、開發(fā)、保護礦產(chǎn)資源和進行科學(xué)技術(shù)(研究)的獎勵類信息 | 行政獎勵 | 基本信息、部門信息、辦理地點、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時限、收費情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟 | 《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》第九條 | 20個工作日內(nèi) | 地礦科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《政府信息公開條例》第二十條 | |||||||
| 37 | 對基本農(nóng)田保護的獎勵類信息 | 行政獎勵 | 基本信息、部門信息、辦理地點、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時限、收費情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 耕保科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《基本農(nóng)田保護條例》第七條 | |||||||
| 38 | 對植樹造林、保護森林以及森林管理的獎勵類信息 | 行政獎勵 | 基本信息、部門信息、辦理地點、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時限、收費情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟 | 《中華人民共和國森林法》 第十二條 | 20個工作日內(nèi) | 林業(yè)中心 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《政府信息公開條例》第二十條 | |||||||
| 39 | 對植物檢疫的獎勵類信息 | 行政獎勵 | 基本信息、部門信息、辦理地點、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時限、收費情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 林業(yè)中心 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《植物檢疫條例》第十七條 | |||||||
| 40 | 對野生動物保護和科學(xué)研究的獎勵類信息 | 行政獎勵 | 基本信息、部門信息、辦理地點、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時限、收費情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟 | 《中華人民共和國野生動物保護法》第九條 | 20個工作日內(nèi) | 林業(yè)中心 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《政府信息公開條例》第二十條 | |||||||
| 41 | 對生態(tài)公益林建設(shè)、保護和管理的獎勵類信息 | 行政獎勵 | 基本信息、部門信息、辦理地點、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時限、收費情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 林業(yè)中心 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《江蘇省生態(tài)公益林條例》第七條 | |||||||
| 42 | 對野生植物資源保護、科學(xué)研究、培育利用的獎勵類信息 | 行政獎勵 | 基本信息、部門信息、辦理地點、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時限、收費情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟 | 《中華人民共和國野生動物保護法》第九條 | 20個工作日內(nèi) | 林業(yè)中心 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《政府信息公開條例》第二十條 | |||||||
| 43 | 處理決定土地所有權(quán)和使用權(quán)爭議類信息 | 其他行政權(quán)力 | 基本信息、部門信息、辦理地點、受理標(biāo)準(zhǔn)、辦理材料、辦理流程、辦理時限、收費情況、審批結(jié)果、法律依據(jù)、咨詢投訴、權(quán)利義務(wù)、法律救濟 | 《中華人民共和國土地管理法》第十四條 | 20個工作日內(nèi) | 地籍科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《政府信息公開條例》第二十條 | |||||||
| 44 | 征地補償安置方案審批類信息 | 其他行政權(quán)力 | 基本信息,部門信息,辦理材料,辦理流程,辦理時限,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),審批結(jié)果,法律依據(jù),權(quán)利義務(wù),咨詢申請 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 耕保科 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 45 | 控制性詳細(xì)規(guī)劃編制(修改)批復(fù)類信息 | 其他行政權(quán)力 | 全文 | 《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》第十九條 | 20個工作日內(nèi) | 規(guī)劃中心 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《政府信息公開條例》第二十條 | 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | ||||||
| 46 | 城市、鎮(zhèn)總體規(guī)劃及同級的土地利用規(guī)劃類信息 | 其他行政權(quán)力 | 全文 | 《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》第十七條 | 20個工作日內(nèi) | 規(guī)劃中心 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 《政府信息公開條例》第二十條 | 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | ||||||
| 47 | 其他政務(wù)類信息 | 其他 | 主要內(nèi)容 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內(nèi) | 辦公室 | 泗洪縣人民政府網(wǎng) |
| 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站 | |||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁